Facultatea: MARKETING
Centrul: MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: LICENŢĂ
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2020 – 2021
Anul de studii: 1
Specializarea: Marketing
Situația mediilor din anul universitar 2020 – 2021
| Nr.crt. | Numele și Prenumele | Total credite | Media ponderată | |
| 1 | BERBECE G ŞTEFAN-ALEXANDRU | 60.00 | 10.00 | |
| 2 | BĂRBATU P C SORIN-ALEXANDRU | 60.00 | 9.71 | |
| 3 | SAMOILESCU V IOANA-ETELCA | 60.00 | 9.66 | |
| 4 | SAVU I F MARIA-DIANA | 60.00 | 9.65 | |
| 5 | VARTENIUC D DANIELA-ANDREEA | 60.00 | 9.56 | |
| 6 | STOICA M RALUCA-ELENA | 60.00 | 9.55 | |
| 7 | MOCULESCU C E VLAD-CRISTIAN | 60.00 | 9.46 | |
| 8 | PALALAIE G D ANA-MARIA | 60.00 | 9.45 | |
| 9 | ROMANIUC E R DARIA-MARIA | 60.00 | 9.35 | |
| 10 | BUŢURA I ANCA-GABRIELA | 60.00 | 9.35 | |
| 11 | ROMAN I D BIANCA-MARIA | 60.00 | 9.30 | |
| 12 | ZAMFIR M DENISA | 60.00 | 9.16 | |
| 13 | FIRESCU B ALEXANDRA-MIHAELA | 60.00 | 9.15 | |
| 14 | BERCA D DAN-CRISTIAN | 60.00 | 9.15 | |
| 15 | BURLACU D IOANA | 60.00 | 9.06 | |
| 16 | VOCHIN P PAUL-MARIAN | 60.00 | 9.06 | |
| 17 | ANDREI L LAURENŢIU-MARIAN | 60.00 | 9.00 | |
| 18 | FURTUNĂ O A ALEXANDRA-IOANA | 60.00 | 8.98 | |
| 19 | CIREAŞĂ M DRAGOŞ-GEORGIAN | 60.00 | 8.95 | |
| 20 | ISPAS V VERONICA-ŞTEFANIA | 60.00 | 8.93 | |
| 21 | MOŢ F EMANUELA-GABRIELA | 60.00 | 8.91 | |
| 22 | COSTEA D MIHAELA-MARIA | 60.00 | 8.83 | |
| 23 | CUTZONICA D M GABRIEL-CLAUDIU | 60.00 | 8.83 | |
| 24 | STOICA E BOGDAN-EUGEN | 60.00 | 8.80 | |
| 25 | SECARĂ C L MARIA | 60.00 | 8.78 | |
| 26 | CONSTANTIN A D M GABRIEL-VALENTIN | 60.00 | 8.73 | |
| 27 | JITARIU G ANASTASIA-TEODORA | 60.00 | 8.70 | |
| 28 | REZEANU F E MIRUNA | 60.00 | 8.66 | |
| 29 | ANCA P CRISTIAN-MIHAI | 60.00 | 8.66 | |
| 30 | MIRCIOAGĂ G S CRISTIANA | 60.00 | 8.65 | |
| 31 | TANC O RALUCA-MIHAELA | 60.00 | 8.63 | |
| 32 | BĂRBULESCU Ş M GHEORGHE-VLAD | 60.00 | 8.61 | |
| 33 | PETRESCU B L GEORGE-EDUARD | 60.00 | 8.61 | |
| 34 | CIUCĂ P FLORENŢA-MIHAELA | 60.00 | 8.60 | |
| 35 | CIORBARU M MIRUNA | 60.00 | 8.60 | |
| 36 | OLTEI M ŞTEFAN-OCTAVIAN | 60.00 | 8.58 | |
| 37 | PISICĂ D LAURA-IRINA | 60.00 | 8.58 | |
| 38 | DANCIU N C DENISA – ADELA – MIHAELA | 60.00 | 8.56 | |
| 39 | GAFIA I D DIANA-MARINELA | 60.00 | 8.56 | |
| 40 | BĂCANU C DENISA-GABRIELA | 60.00 | 8.56 | |
| 41 | CATARAMĂ I S RALUCA-IOANA | 60.00 | 8.55 | |
| 42 | ESERGHEP G ESMA | 60.00 | 8.55 | |
| 43 | LAMBRU M V MARIA-LUCIA | 60.00 | 8.46 | |
| 44 | FUDULU N ALEXIA-GABRIELA | 60.00 | 8.45 | |
| 45 | BĂLUŢĂ N MARIUS-RĂZVAN | 60.00 | 8.43 | |
| 46 | CĂLEA N DIANA-MARIA | 60.00 | 8.40 | |
| 47 | ZANFIR V ANA-MIHAELA | 60.00 | 8.40 | |
| 48 | GRAUR N ELENA-IRINA | 60.00 | 8.38 | |
| 49 | DUMITRU I ANDREEA-GEORGIANA | 60.00 | 8.38 | |
| 50 | SERBEZEANU I COSMIN-IONUŢ | 60.00 | 8.36 | |
| 51 | CIOCODEICĂ M MARIA-CRISTIANA | 60.00 | 8.36 | |
| 52 | BUTOERU E P BOGDAN-ALEXANDRU | 60.00 | 8.36 | |
| 53 | DINU I M ANDREEA-MARIA | 60.00 | 8.36 | |
| 54 | CASAPU M C RĂZVAN-ALEXANDRU | 60.00 | 8.35 | |
| 55 | LUNGU C E BOGDAN-GABRIEL | 60.00 | 8.35 | |
| 56 | PREDA F V BIANCA-ELENA | 60.00 | 8.35 | |
| 57 | BOLBORICI C VLAD-CRISTIAN | 60.00 | 8.33 | |
| 58 | STĂNOIU G OANA-MARIA | 60.00 | 8.33 | |
| 59 | COSTRĂŞ I ANDREEA-MARINA | 60.00 | 8.30 | |
| 60 | ENE O G NIKITA-GEORGE | 60.00 | 8.30 | |
| 61 | MITRANA F A ALIN-IONUȚ | 60.00 | 8.28 | |
| 62 | ATANASIU C FLAVIUS-ADRIAN | 60.00 | 8.26 | |
| 63 | VLASE C ANDREEA | 60.00 | 8.26 | |
| 64 | ŞTEFAN N ANA-MARIA | 60.00 | 8.23 | |
| 65 | DICU I ANDREEA | 60.00 | 8.21 | |
| 66 | ANDREI V ALEXANDRU-GEORGE | 60.00 | 8.20 | |
| 67 | DUMITRACHE I M LAURA-NICOLETA | 60.00 | 8.16 | |
| 68 | ENACHE M ELENA-ALEXANDRA | 60.00 | 8.15 | |
| 69 | CORCIOVEI C C RALUCA-GEANINA | 60.00 | 8.15 | |
| 70 | COSTEA A CLAUDIA-MARILENA | 60.00 | 8.15 | |
| 71 | FOLOGEA M ANDREEA-ELENA | 60.00 | 8.11 | |
| 72 | ANGHEL C MARIA-ROXANA | 60.00 | 8.10 | |
| 73 | PRIBEANU G ELENA-ANDRADA | 60.00 | 8.10 | |
| 74 | MIRICĂ F FLAVIU-ALEX | 60.00 | 8.08 | |
| 75 | BURDA A P VLAD-ANDREI | 60.00 | 8.06 | |
| 76 | PACU R F VALENTINA-LILIANA | 60.00 | 8.06 | |
| 77 | GÎLĂ M PETRE-ALEXANDRU | 60.00 | 8.05 | |
| 78 | STOIAN A ANDREEA-ALEXANDRA | 60.00 | 8.05 | |
| 79 | DUMITRACHE G O VLADIMIR-OVIDIU | 60.00 | 8.03 | |
| 80 | OPREA G SIMONA | 60.00 | 8.03 | |
| 81 | MOLDOVAN M ADRIANA-IULIA | 60.00 | 8.01 | |
| 82 | STANCU D V MARIUS-DANIEL | 60.00 | 8.00 | |
| 83 | PETRE M RALUCA-IOANA | 60.00 | 7.98 | |
| 84 | PARASCHIVESCU G GEORGE-VLĂDUŢ | 60.00 | 7.98 | |
| 85 | DRAGU N MARIA-CRISTINA | 60.00 | 7.98 | |
| 86 | PARASCHIV M ANDREEA-ALINA | 60.00 | 7.98 | |
| 87 | NEGOVAN C ELENA-ROXANA | 60.00 | 7.96 | |
| 88 | DINU V V ALEXANDRA-DANIELA | 60.00 | 7.96 | |
| 89 | NEACŞU I ANAMARIA | 60.00 | 7.95 | |
| 90 | COJOCARU E LAVINIA | 60.00 | 7.93 | |
| 91 | BĂRBIERU C MARIA-ALEXANDRA | 60.00 | 7.93 | |
| 92 | STĂNESCU D T ANDREEA | 60.00 | 7.91 | |
| 93 | ANDREI I ALINA GABRIELA | 60.00 | 7.91 | |
| 94 | FĂCĂUARU S ALINA-GEORGIANA | 60.00 | 7.91 | |
| 95 | DRAGNEA M E CRISTINA-ALEXANDRA | 60.00 | 7.85 | |
| 96 | EHIM I NATALIA-IRINA | 60.00 | 7.83 | |
| 97 | ȘTIRBESCU C ANDREEA-CRISTINA | 60.00 | 7.81 | |
| 98 | STOIAN D ALEXANDRU-RĂZVAN | 60.00 | 7.81 | |
| 99 | CALOTĂ S MĂDĂLINA-CLAUDIA | 60.00 | 7.80 | |
| 100 | VLĂDESCU S EDUARD-ANDREI | 60.00 | 7.78 | |
| 101 | MIHAI I MIHAI | 60.00 | 7.75 | |
| 102 | PĂUN H I ILINCA-SOFIA | 60.00 | 7.75 | |
| 103 | GEDOIU G G ALEXANDRA-ANAMARIA | 60.00 | 7.73 | |
| 104 | NICOLAE G A LARISA-ŞTEFANIA | 60.00 | 7.71 | |
| 105 | RADU C ANDREEA-CARMINA | 60.00 | 7.71 | |
| 106 | RADU-BUCURA N ALEXANDRA | 60.00 | 7.71 | |
| 107 | SOŢU M C ALEXANDRU-CRISTIAN | 60.00 | 7.70 | |
| 108 | FILIP V MIHNEA-COSTIN | 60.00 | 7.70 | |
| 109 | RADU D L GEORGE-CRISTIAN | 60.00 | 7.66 | |
| 110 | BADEA F VALENTIN-EMIL | 60.00 | 7.65 | |
| 111 | IANCU C IULIANA | 60.00 | 7.65 | |
| 112 | CONSTANTINESCU G R BIANCA-ALESSIA | 60.00 | 7.63 | |
| 113 | ROHAT G ANDRADA-MARIA | 60.00 | 7.61 | |
| 114 | COTEANU A FLORINA-EVELINA | 60.00 | 7.60 | |
| 115 | SCOBIOLA M S CĂTĂLINA-MIHAELA | 60.00 | 7.58 | |
| 116 | ACHIŢEI C V REBECA | 60.00 | 7.56 | |
| 117 | NĂSTASE M S ERIKA-GABRIELA | 60.00 | 7.56 | |
| 118 | PIETRĂREANU C G MARIA-ELENA | 60.00 | 7.53 | |
| 119 | VASILE D C ANDREI CONSTANTIN | 60.00 | 7.53 | |
| 120 | BONICA G B ARIADNA-ELENA | 60.00 | 7.53 | |
| 121 | SMOCHINĂ G C ALEXANDRU-DANIEL | 60.00 | 7.51 | |
| 122 | CRIFCA E S TUDOR-GABRIEL | 60.00 | 7.50 | |
| 123 | BACIU G GEORGE-CĂTĂLIN | 60.00 | 7.50 | |
| 124 | DUMITRU S ANDREEA-FLORENTINA | 60.00 | 7.45 | |
| 125 | RĂDOI R RAISA-ALBERTA | 60.00 | 7.45 | |
| 126 | SPĂTARU D ANAMARIA-IRENA | 60.00 | 7.45 | |
| 127 | DUMITRU C D RALUCA-MARIA | 60.00 | 7.43 | |
| 128 | POPESCU V MARIA-EMILIA | 60.00 | 7.41 | |
| 129 | CONSTANTIN V IOANA-VALERIA | 60.00 | 7.41 | |
| 130 | FERENŢ M CRISTIAN-ALEXANDRU | 60.00 | 7.41 | |
| 131 | TOFAN S ANDREEA-ALEXANDRA | 60.00 | 7.40 | |
| 132 | MILITARU M DARIA-MARIA | 60.00 | 7.40 | |
| 133 | PARASCHIV C IOAN-MARIUS | 60.00 | 7.38 | |
| 134 | MIHALACHE P COSMINA-MIHAELA | 60.00 | 7.36 | |
| 135 | PĂTROI I S ANA-MARIA | 60.00 | 7.36 | |
| 136 | TACHE C ANDREEA-FLORENTINA | 60.00 | 7.35 | |
| 137 | STOICA M TEODORA | 60.00 | 7.35 | |
| 138 | GACHE M ADRIAN | 60.00 | 7.35 | |
| 139 | CÎRCIUMĂRESCU D Ş DENISA-ELENA | 60.00 | 7.33 | |
| 140 | DINCĂ P ALEXANDRU-COSTIN | 60.00 | 7.31 | |
| 141 | CUCULEA Ș ȘTEFAN-CRISTIAN | 60.00 | 7.26 | |
| 142 | PAVEL F ALEXANDRA-MARIANA | 60.00 | 7.23 | |
| 143 | GHEORGHE C MARIA-IULIANA | 60.00 | 7.20 | |
| 144 | ENE M B MARIA-CRISTINA | 60.00 | 7.18 | |
| 145 | DINU G GINA-IONELA | 60.00 | 7.18 | |
| 146 | SANDU A AURELIA-ȘTEFANIA | 60.00 | 7.16 | |
| 147 | LEONTE I SILVIA-MARIA | 60.00 | 7.15 | |
| 148 | COTEANU M L BEATRICE-FLORINA | 60.00 | 7.13 | |
| 149 | STROE I IONUŢ-ALBERTO | 60.00 | 7.06 | |
| 150 | IAZINSCHI A DANIEL | 60.00 | 7.06 | |
| 151 | IVĂNOIU S D CĂLIN-TUDOR | 60.00 | 7.05 | |
| 152 | POPESCU N ADELINA-NICOLETA | 60.00 | 7.01 | |
| 153 | IACOBESCU V G ALEXANDRA-ELENA | 60.00 | 6.95 | |
| 154 | NICA G IULIANA-GEORGIANA | 60.00 | 6.88 | |
| 155 | IOAN L A FLORENTIN-ANDREI | 60.00 | 6.86 | |
| 156 | CALEA V VLAD | 60.00 | 6.85 | |
| 157 | STAN O C MARIA-OCTAVIA | 60.00 | 6.83 | |
| 158 | ALI S YASMIN | 60.00 | 6.78 | |
| 159 | STROE N RAMONA-NICOLETA | 60.00 | 6.75 | |
| 160 | GHINEA C C ALIN-CONSTANTIN | 60.00 | 6.70 | |
| 161 | MIHALACHE A IOANA-BIANCA | 60.00 | 6.68 | |
| 162 | BARTH C E ROBERT-ANDREI | 60.00 | 6.68 | |
| 163 | STOIAN C MARIUS-ADRIAN | 60.00 | 6.66 | |
| 164 | POPA A ANNA-ALEXANDRA | 60.00 | 6.65 | |
| 165 | MAREŞ M S FABIAN-ALEXANDRU | 60.00 | 6.61 | |
| 166 | NIŢĂ M S AMALIA-ELENA | 60.00 | 6.55 | |
| 167 | ANGHEL G GHEORGHE-ROBERT | 60.00 | 6.51 | |
| 168 | GRIGOREAN M NICOLETA | 60.00 | 6.48 | |
| 169 | RĂDUCU I LUISA-MARIA | 60.00 | 6.23 | |
| 170 | CONSTANTINESCU M MATEI | 60.00 | 5.98 | |
| 171 | DOGARU D BIANCA-ȘTEFANIA | 60.00 | 5.90 | |
| 172 | LUNCĂ T I MIHAI-ANDREI | 60.00 | 8.86 | |
| 173 | CÎRSTOVEANU C G SABIN | 60.00 | 7.75 | |
| 174 | BUNEA I DUMITRU-CORNEL | 60.00 | 6.81 | |
| 175 | BUHANCĂ I L GEORGE | 60.00 | 7.35 | |
| 176 | STANCIU M S MATEI-ALEXANDRU | 58.00 | 7.70 | |
| 177 | STĂRICĂ M LAURENŢIU-ALEXANDRU | 58.00 | 7.05 | |
| 178 | POPA V G GEORGIANA-VIRGILIA | 58.00 | 6.81 | |
| 179 | ANGHELACHE V MIHAI-ALEXANDRU | 58.00 | 6.81 | |
| 180 | COMAN M A CAZIMIR-IOAN | 58.00 | 6.51 | |
| 181 | DOGEANU N C RUXANDRA-ANDREEA | 58.00 | 6.15 | |
| 182 | CRISTEA F C SERGIU | 58.00 | 5.93 | |
| 183 | DUMITRU C O ANDREI-CRISTIAN | 58.00 | 6.67 | |
| 184 | PĂUN A N VICTOR | 57.00 | 6.70 | |
| 185 | CERNESCU D C ALEXANDRU-IOAN | 57.00 | 6.40 | |
| 186 | COMAN I RADU-CĂLIN | 57.00 | 6.28 | |
| 187 | BÎRCERI P V INGRID-ALEXANDRA | 56.00 | 5.96 | |
| 188 | MARIN G ANDREEA-ROBERTA | 55.00 | 8.76 | |
| 189 | ONEALĂ F V FLORIN-ALEXANDRU-ANDREI | 55.00 | 8.49 | |
| 190 | CIOCANEA D V CRISTINA | 55.00 | 8.38 | |
| 191 | JINGA E V BIANCA-MARIA | 55.00 | 8.36 | |
| 192 | NICOARĂ F IRINA | 55.00 | 8.29 | |
| 193 | MATEI I ALEXANDRU-MIHAIL | 55.00 | 8.27 | |
| 194 | LUPU C LAURA-GEORGIANA | 55.00 | 8.18 | |
| 195 | GHIŢĂ S CĂTĂLIN-ALEXANDRU | 55.00 | 8.18 | |
| 196 | NEGOIŢĂ D BIANCA-IOANA | 55.00 | 8.18 | |
| 197 | CIMPOI L T ANDREEA | 55.00 | 8.16 | |
| 198 | IANCULESCU L A ALEXANDRU | 55.00 | 8.01 | |
| 199 | NEDELCU D G CARMEN-FLORENTINA | 55.00 | 7.98 | |
| 200 | CHIȚĂ C ELENI-CRISTIANA | 55.00 | 7.96 | |
| 201 | UDREA N MAGDALENA-GABRIELA | 55.00 | 7.89 | |
| 202 | NEBUNU S ANDREEA-CRISTINA | 55.00 | 7.85 | |
| 203 | MIU C O DANIELA-ALINA | 55.00 | 7.81 | |
| 204 | HÎRSENIE C M ALEXANDRA-MIHAELA | 55.00 | 7.76 | |
| 205 | MACUC C IRINA | 55.00 | 7.70 | |
| 206 | GHIZUROIU I CAMELIA | 55.00 | 7.69 | |
| 207 | PEPENE I VIOLETA-ELENA | 55.00 | 7.65 | |
| 208 | IOANA C R CARLA-DARIA | 55.00 | 7.65 | |
| 209 | COMAN M THEODOR-EUSEBIU | 55.00 | 7.58 | |
| 210 | MUNTEANU G ANA-MARIA-VALENTINA | 55.00 | 7.58 | |
| 211 | OLTEANU N DIANA-ANDREEA | 55.00 | 7.54 | |
| 212 | ILIESCU I ALEXANDRA-GABRIELA | 55.00 | 7.49 | |
| 213 | LUPU M ADINA-MIHAELA | 55.00 | 7.34 | |
| 214 | TUDORACHE M ALEXANDRA-BEATRICE | 55.00 | 7.30 | |
| 215 | POPESCU A D ALEXANDRU-DUMITRU | 55.00 | 7.25 | |
| 216 | LOIŞ G C ANEMONA-IOANA | 55.00 | 7.23 | |
| 217 | GÎDIUŢĂ V ANA-LUIZA | 55.00 | 7.21 | |
| 218 | EPURE V CAMELIA-IONELA | 55.00 | 7.16 | |
| 219 | NEDELCU E MARIA-TEODORA | 55.00 | 7.14 | |
| 220 | BĂLUȚĂ F RĂZVAN | 55.00 | 7.10 | |
| 221 | IORDACHE C GEORGIANA-ANDRUŢA | 55.00 | 7.07 | |
| 222 | FRĂŢILĂ A ALEXANDRA | 55.00 | 6.96 | |
| 223 | FLOROIU V ROBERT-DANIEL | 55.00 | 6.96 | |
| 224 | MITREA C STELUŢA | 55.00 | 6.96 | |
| 225 | PETRIŞOR I TEODOR-ANDREI | 55.00 | 6.94 | |
| 226 | LAZĂR G L ANA-MARIA-ADELUŢA | 55.00 | 6.94 | |
| 227 | ŞARPE C M ADINA-IOANA | 55.00 | 6.87 | |
| 228 | NEAGU I M BENIAMIN | 55.00 | 6.87 | |
| 229 | FILIP G BEATRICE-ALEXANDRA | 55.00 | 6.85 | |
| 230 | PETRESCU N R ANDREI-BOGDAN | 55.00 | 6.80 | |
| 231 | ȘILLO R ALEXANDRU | 55.00 | 6.74 | |
| 232 | PĂUN P IOANA-CRISTIANA | 55.00 | 6.70 | |
| 233 | TOMA A DENISA-IOANA | 55.00 | 6.67 | |
| 234 | TĂNASE C MARIAN-IULIAN | 55.00 | 6.63 | |
| 235 | CHIRILĂ F Ș VLADIMIR | 55.00 | 6.58 | |
| 236 | BERCENARU N D MIHAELA | 55.00 | 6.58 | |
| 237 | ONEA A N MARCO-NARCIS | 55.00 | 6.54 | |
| 238 | ANTON S GEORGIANA-TEODORA | 55.00 | 6.47 | |
| 239 | CONSTANTIN S R RĂZVAN-ALEXANDRU | 55.00 | 6.40 | |
| 240 | ZĂPUCIOIU P PAUL-ANDREI | 55.00 | 6.32 | |
| 241 | SIMION I CRISTIANA-SONIA | 55.00 | 6.27 | |
| 242 | LIU F EDWARD-CEZAR | 55.00 | 8.12 | |
| 243 | POPA D ANDREEA | 55.00 | 7.50 | |
| 244 | BICHIR I T ILINCA-BIANCA | 55.00 | 6.72 | |
| 245 | CĂPUŞ T IONUŢ-ALEXANDRU | 55.00 | 6.63 | |
| 246 | CHIRIŢĂ C N CRISTIAN-ALEXANDRU | 55.00 | 6.32 | |
| 247 | BĂDIŢĂ C BIANCA-MARIA | 55.00 | 7.09 | |
| 248 | AVRAM N C IOANA-CĂTĂLINA | 55.00 | 6.92 | |
| 249 | DICU G M ANDREEA-ELENA | 54.00 | 7.88 | |
| 250 | ILIE G EDUARD-ANDREI | 53.00 | 6.98 | |
| 251 | STAMATE Ş D IULIAN | 53.00 | 6.79 | |
| 252 | STOIAN D G DAVID-ȘTEFAN | 53.00 | 6.79 | |
| 253 | SOLOMON V V MARIA-MĂDĂLINA | 53.00 | 5.90 | |
| 254 | IRIMIA I ALIN | 52.00 | 6.82 | |
| 255 | PUICĂ T GABRIEL | 52.00 | 6.19 | |
| 256 | BUCUR M VLAD-ANDREI | 52.00 | 5.92 | |
| 257 | MIHALACHE G MELISSA-IOANA | 51.00 | 6.21 | |
| 258 | CĂPĂȚÎNĂ I ANA-MARIA | 51.00 | 6.94 | |
| 259 | CISMARU V ROBERT-CRISTIAN | 50.00 | 8.66 | |
| 260 | DUNĂ E I SARA-TEODORA | 50.00 | 6.86 | |
| 261 | PREDA P ADELIN-PETRIŞOR | 50.00 | 7.92 | |
| 262 | SIMION M ANA-MARIA | 49.00 | 7.10 | |
| 263 | MAIORU G ANCA-GABRIELA | 49.00 | 6.71 | |
| 264 | ILIESCU L G GABRIELA-RENÉE | 49.00 | 6.42 | |
| 265 | JĂRCĂLĂU O V ROBERT-PAUL | 49.00 | 6.75 | |
| 266 | GEORGESCU F R BIANCA-MARIA | 49.00 | 6.59 | |
| 267 | ALDEA I MIHAI | 49.00 | 5.57 | |
| 268 | NIŢĂ P SABINA | 48.00 | 6.31 | |
| 269 | POPESCU M ŞTEFAN-FLORINEL | 48.00 | 5.89 | |
| 270 | BOUNDS J L JUSTIN-ALEXANDRU | 48.00 | 6.52 | |
| 271 | BĂLĂȘESCU R C SARA-MARIA | 47.00 | 8.10 | |
| 272 | PÎRCĂLĂBESCU S C FRANCESCA-BIANCA | 47.00 | 7.06 | |
| 273 | GRAMA B D COSMINA | 47.00 | 7.04 | |
| 274 | APOSTU A ALEXANDRU-COSMIN | 46.00 | 6.06 | |
| 275 | POPESCU M ANAMARIA | 46.00 | 5.73 | |
| 276 | MORCOV C TEODORA-ALEXANDRA | 45.00 | 6.20 | |
| 277 | ȚANE V R ADRIAN-GEORGE | 45.00 | 5.88 | |
| 278 | BARBU C ŞTEFANIA | 45.00 | 5.95 | |
| 279 | ZANCA F ALEXANDRA-DANIELA | 45.00 | 5.53 | |
| 280 | NIŢĂ R ADRIAN-FLORIN | 44.00 | 6.56 | |
| 281 | PĂDURARIU F GEORGE-ADRIAN | 44.00 | 5.95 | |
| 282 | COMĂNIŢĂ I S BIANCA-ELENA | 44.00 | 5.61 | |
| 283 | DRAGOMIR S DARIA | 43.00 | 5.95 | |
| 284 | KLADNI D C CONSTANTIN-ALEXANDRU | 43.00 | 7.39 | |
| 285 | FRANGU T ALEXANDRU-ANDREI | 43.00 | 6.13 | |
| 286 | CĂLINESCU C V DAVID-CRISTIAN | 43.00 | 6.62 | |
| 287 | HAGEANU M RĂZVAN-ALEXANDRU | 42.00 | 5.42 | |
| 288 | STAN M S MIHAI-LAURENŢIU | 40.00 | 6.77 | |
| 289 | HILAYEL B ANDREI-AUGUSTIN-ADAM | 40.00 | 6.55 | |
| 290 | LUCACIU M ANDREEA-CRISTIANA | 38.00 | 5.65 | |
| 291 | ŞOLEA D MIHAI-ADRIAN | 37.00 | 6.29 | |
| 292 | ROBEA R L COSMIN-DAN | 37.00 | 5.91 | |
| 293 | CRISTEA L M BOGDAN-ADRIAN | 37.00 | 5.70 | |
| 294 | NECULAI C ŞTEFANIA-MARINA | 36.00 | 6.25 | |
| 295 | TUDOR L Ş ALIN CRISTIAN | 36.00 | 5.80 | |
| 296 | NISTOR L IOANA | 36.00 | 6.36 | |
| 297 | ISTRATE C C GEORGE-MIREL | 34.00 | 6.44 | |
| 298 | MUSCALU F T ALEXANDRU-DAN | 34.00 | 5.61 | |
| 299 | CORCODEL I MIHAI-ALEXANDRU | 33.00 | 6.33 | |
| 300 | TĂTAR A S SORIN-DUMITRU | 33.00 | 6.12 | |
| 301 | BEŞLIU D LUCA-ANDREI | 32.00 | 5.62 | |
| 302 | VRABIE D ȘTEFAN | 31.00 | 5.19 | |
| 303 | GURĂU Ș D PETRE-ALEXANDRU | 31.00 | 5.83 | |
| 304 | ILIE L LIVIU-EMIL | 31.00 | 5.70 | |
| 305 | PANAIT M BIANCA-PAULA | 30.00 | 5.20 | |
| 306 | PREDESCU S N ALEXANDRA-ANDREEA | 30.00 | 5.30 | |
| EXMATRICULATI | ||||
| 1 | TUDORAN A G TIBERIU | 29.00 | 5.68 | |
| 2 | IFTODE S V RADU-CĂLIN | 29.00 | 5.89 | |
| 3 | GHIŢĂ G A RAREŞ-ANDREI | 28.00 | 6.10 | |
| 4 | MIHAI B TEODORA | 28.00 | 5.92 | |
| 5 | PASCU F ANA-MARIA-DENISA | 27.00 | 7.03 | |
| 6 | ADAM V MELANIA-IOANA | 27.00 | 5.96 | |
| 7 | CHIRIȚĂ-DABIJA C ȘTEFAN | 27.00 | 5.22 | |
| 8 | CONSTANTIN A M IOANA-IZABELA | 24.00 | 7.29 | |
| 9 | CÎRSTEA A NATALIA | 23.00 | 6.21 | |
| 10 | ZAHARIA V DENISA-MIRELA | 18.00 | 6.38 | |
| 11 | TURIAC F ANA MARIA | 18.00 | 5.44 | |
| 12 | IORDACHE L ŞTEFAN-CRISTIAN | 17.00 | 5.88 | |
| 13 | UNGUREANU N ANA-MARIA | 16.00 | 5.37 | |
| 14 | MIHĂILĂ M M ALEXANDRA-ROBERTA | 16.00 | 5.68 | |
| 15 | BUZICĂ M OCTAVIAN-GABRIEL | 15.00 | 6.93 | |
| 16 | ENACHE G MARIAN-RĂZVAN | 13.00 | 5.53 | |
| 17 | OMUŢ C ALISIA-GEORGIANA | 13.00 | 5.00 | |
| 18 | RADU G ANCA-MARIA | 11.00 | 5.54 | |
| 19 | TUDOSIE L MATEI-LAURENŢIU | 10.00 | 6.40 | |
| 20 | BONTEANU F ALEXANDRU-CONSTANTIN | 10.00 | 6.00 | |
| 21 | MARANCEA I ALEXANDRU-VIOREL | 7.00 | 5.00 | |
| 22 | ALMAŞ C A ANDREEA-LARA | 6.00 | 5.00 | |
| 23 | BENCHESCU B Ş LUCIAN | 6.00 | 5.00 | |
| 24 | HUZUM V BIANCA-MARIA | 6.00 | 5.00 | |
| 25 | ENACHE N LIVIU-CONSTANTIN | 5.00 | 8.00 | |
| 26 | CRIŞCU N ZAHARIA-DANIEL | 5.00 | 9.00 | |
| 27 | LIXANDRU R CRISTIAN-GABRIEL | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | PETRE-STREJOVICI M MIHAI | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | RADU I CRISTIAN-IULIAN | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | DUCEAG L F LAURENȚIU-NICOLAE | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | PAVĂL M MIHAI-ADRIAN | 0.00 | 0.00 | |
Facultatea: MARKETING
Centrul: MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: MASTERAT
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2020 – 2021
Anul de studii: 1
Specializarea: Managementul marketingului
Situația mediilor din anul universitar 2020 – 2021
| Nr.crt. | Numele și Prenumele | Total credite | Media ponderată | |
| 1 | BĂLĂŞEL V OANA-MIHAELA | 60.00 | 9.80 | |
| 2 | PAȚAC D MIHAELA-CĂTĂLINA | 60.00 | 9.48 | |
| 3 | SOREAŢĂ L M MIRUNA-MARIA | 60.00 | 9.20 | |
| 4 | MERCIONIU G I ANA-MARIA-ANDREEA | 60.00 | 9.06 | |
| 5 | NICULAE C C ANDRA – GEORGIANA | 60.00 | 9.00 | |
| 6 | VINŢEANU M E IRINA-SIMONA | 60.00 | 8.96 | |
| 7 | VELICU I CĂTĂLINA | 60.00 | 8.95 | |
| 8 | BUMBARU D DIANA | 60.00 | 8.90 | |
| 9 | AL HARAKE H A IOANA-RABAB | 60.00 | 8.88 | |
| 10 | ADAM G LUCIANA-MARIA | 60.00 | 8.63 | |
| 11 | CRĂIUŢ A DIANA-ŞTEFANIA | 60.00 | 8.50 | |
| 12 | RADU V V ALINA-DENISA | 60.00 | 8.50 | |
| 13 | APRODU I M IOAN-MARIAN | 60.00 | 8.45 | |
| 14 | COMAN I DUMITRU-ALEXANDRU | 60.00 | 8.43 | |
