Facultatea: MARKETING
Centrul:  MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: MASTERAT
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2022 – 2023
Anul de studii: 1
Specializarea: Marketing online
 
Nr. Crt Nume Total credite an 1 Media ponderată an 1
1 BUCUR A E MARIUS-EMILIO 60(0) 9,76
2 MOISESCU C G MARIA-EMANUELA 60(0) 9,61
3 BĂRGĂOANU P ANDREEA 60(0) 9,50
4 MĂRIUŢĂ P D ADELA-DANIELA 60(0) 9,50
5 STAN M RAMONA-ELENA 60(0) 9,50
6 TUDOREAN G DANIEL 60(0) 9,50
7 STANCU R CRISTINA-SABINA 60(0) 9,48
8 CERNAT N NATALIA-GABRIELA 60(0) 9,38
9 MANDACHE D C MARIA-DIANA 60(0) 9,38
10 CALIŢA G RALUCA-ELENA 60(0) 9,35
11 POPESCU D G ALEXANDRA-IOANA 60(0) 9,35
12 FLOREA T INGRID-MARIA 60(0) 9,30
13 PĂUN N BIANCA-ELENA 60(0) 9,23
14 MOVILĂ C ALEXANDRA 60(0) 9,13
15 LUNGU V ELENA-MAGDALENA 60(0) 9,11
16 POPA M S MARIUS-CĂTĂLIN 60(0) 9,11
17 NĂSTASE D MIHAELA-ELENA 60(0) 9,10
18 DECU C ADELA-RUXANDRA 60(0) 8,98
19 ILIESCU A ALEXANDRA 60(0) 8,98
20 DRAGU M CARMEN 60(0) 8,96
21 LATU I.D ANDREEA-DENISSA 60(0) 8,88
22 OLTEANU D D RALUCA-MARIA 60(0) 8,88
23 DAREA A BOGDAN 65(0) 8,86
24 MÎNDĂIANU C ALEXANDRU-IONUŢ 60(0) 8,86
25 VRABIE M NICOLETA 60(0) 8,86
26 LAZĂR F D GEORGIANA-KARINA 60(0) 8,85
27 OLTEANU V C NICOLAE-VALENTIN 60(0) 8,85
28 TĂNASE A VLAD-CONSTANTIN 60(0) 8,85
29 ENE F D MARIUS-ANDREI 60(0) 8,78
30 BUTNARIU I C BEATRICE-ELENA 60(0) 8,76
31 CRISTEA M CECILIA-MARIA 60(0) 8,75
32 NICA M T ANDREI-CĂTĂLIN 60(0) 8,75
33 SCORŢARU C IOANA-RUXANDRA 60(0) 8,75
34 BOROŞ T IOAN – ANDREI 60(0) 8,73
35 LĂDUNCĂ C LUIZA-MARIA 60(0) 8,70
36 PROFIR D I ANDREI-GABRIEL 60(0) 8,61
37 BACĂU M ALINA 60(0) 8,51
38 DUŢU N VALENTIN 60(0) 8,50
39 HRISTEA C CRISTIANA-ELENA 60(0) 8,50
40 PIŢIGOI E V ELENA-ANEMONA 60(0) 8,50
41 POPESCU M M ANAMARIA 60(0) 8,50
42 BĂLAN P ANDREEA-MĂDĂLINA 60(0) 8,48
43 SIMU A R ALINA-MIHAELA 60(0) 8,48
44 SOARE F ANA-MARIA 60(0) 8,48
45 CERCEL F GABRIELA-ALINA 60(0) 8,28
46 COLEŞ L GEORGIANA-ELENA 60(0) 8,15
47 DUVAL D ALEXANDRU 60(0) 8,11
48 VEZURE C REBECCA-ANA-MARIA 60(0) 8,11
49 CONSTANTIN A V ALEXANDRU-ANDREI 60(0) 8,10
50 BADEA Ş ALEXANDRA-BIANCA 60(0) 8,00
51 POPA O D BIANCA-DENISA 60(0) 7,98
52 PALTIN G M IZABELLA-IOANA 60(0) 7,96
53 BARANEŢCHI V MIHAI 60(0) 7,95
54 VOICU A P GEORGE-RĂZVAN 60(0) 7,91
55 BURDUŞEL G DIANA-ANDREEA 60(0) 7,88
56 COICA L D IONUŢ-SEBASTIAN 60(0) 7,76
57 SĂNDULESCU C SIMONA-MIHAELA 60(0) 7,50
58 MUNTEANU C ANDREEA-GEORGIANA 60(0) 7,48
59 UNGUREANU G GEORGE-LUCIAN 60(0) 7,36
60 ILIE G GEORGE 60(0) 6,98
61 GURĂU N ŞTEFANIA 60(0) 6,96
62 HUMĂ L VLAD-TIBERIU 60(0) 6,85
63 FLORESCU D IOANA-THEODORA 60(0) 6,35
64 IVAN A PAULA 60(0) 6,23
65 GĂZDARU C ALEXANDRA-NICOLETA 52(0) 7,71
66 VOICU D LAURA-MARIA 52(0) 6,13
Facultatea: MARKETING
Centrul:  MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: MASTERAT
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2022 – 2023
Anul de studii: 1
Specializarea:   Managementul relaţiilor cu clienţii / Customer Relationship Management / Engleză
Nr. Crt Nume Total credite an 1 Media ponderată an 1
1 DUMITRICĂ D D ANDRA-ŞTEFANIA 60(0) 9,35
2 MOLDOVEAN F M RALUCA 60(0) 9,00
3 ENE D CLAUDIU-CRISTIAN 60(0) 8,96
4 GUNCEA L A ANDREEA-FLORIANA 60(0) 8,85
5 BURDUJA M MĂDĂLINA-ANA 60(0) 8,50
6 CRISTEA C A OANA-RUXANDRA 62(0) 8,12
7 ARGEŞANU L M ANA-ALEXANDRA 60(0) 8,10
8 MIJA L C ALINA-ALEXANDRA 60(0) 7,85
9 CHELCEA B I TEODORA-MĂDĂLINA 60(0) 7,75
10 MALANCIUC I GRETA 60(0) 7,71
11 AHMAD H FAYEZ-ALEXANDRU 60(0) 7,45
12 EFTIMIE E D TEODOR-ANDREI 60(0) 7,45
13 IVAN R E RAREŞ-EUGEN 60(0) 7,43
14 PRĂDATU N MĂDĂLIN-ADRIAN 60(0) 7,33
15 PANTICĂ G ALEXANDRU-AURAŞ 60(0) 7,25
16 TOADER C A MIHAI-ALIN 60(0) 6,88
17 APETROAEI I EMILIA-ALEXANDRA 60(0) 6,46
18 BĂLAN M ELENA-ALEXANDRA 53(0) 7,41
19 GHIOJDEANU B T DELIA-MARIA 53(0) 7,37
20 COJAN I MARIA 53(0) 7,11
21 NICA Ş H ANDRA-LUANA 53(0) 6,54
22 NEACŞU G EDUARD-GABRIEL 53(0) 6,39
23 VAGAON V ANDREI 52(0) 7,11
24 IONESCU D MARIA-ELENA 45(0) 7,48
Facultatea: MARKETING
Centrul:  MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: MASTERAT
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2022 – 2023
Anul de studii: 1
Specializarea: Relaţii publice în marketing
Nr. Crt Nume Total credite an 1 Media ponderată an 1
1 MIHAI D C DAN-ANDREI 60(0) 9,75
2 MIHĂILĂ F ANDREI-ŞTEFAN 60(0) 9,48
3 LAZĂR D RADU 60(0) 9,38
4 RACŞA R LORENA-ANDREEA 60(0) 9,36
5 MĂCIUCĂ C ELENA-CRISTINA 60(0) 8,75
6 STĂNCULESCU I C ŞTEFANIA-MONICA 60(0) 8,71
7 NUŢĂ D ELENA 60(0) 8,65
8 MARCU F C ALEXA-ILINCA 60(0) 8,60
9 VOINEA D BIANCA-ALEXANDRA 60(0) 8,38
10 RĂDULESCU R A NICHOLAS 60(0) 8,05
11 STAN S BIANCA-EMANUELA 60(0) 7,88
12 MĂNĂILĂ L MIRELA 60(0) 7,86
13 MIHALACHE G ANDREEA-GEORGIANA 60(0) 7,76
14 HOŢEA P A IOANA-ALEXANDRA 60(0) 7,75
15 MIHAI G DIANA-FLORINA 60(0) 7,66
16 VIŞAN G ANDREEA-CRISTINA 60(0) 7,66
17 RUSA M ANDREI-ŞTEFAN 60(0) 7,65
18 IOSU M ROXANA-BIANCA 60(0) 7,61
19 MIHĂILESCU I DELIA-MARIA 60(0) 7,51
20 MATEI C M ŞTEFAN 60(0) 7,00
21 ANTONESCU M OLGUŢA 60(0) 6,95
22 NICULAE A L ŞTEFAN-VIRGIL 60(0) 6,91
23 IFTEMI I RĂZVAN 53(0) 6,86
24 IONIŢĂ Ş C ANA – MARIA 30(0) 10 Erasmus
Facultatea: MARKETING
Centrul:  MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: MASTERAT
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2022 – 2023
Anul de studii: 1
Specializarea: Marketing strategic
 
 
Nr. Crt Nume Total credite an 1 Media ponderată an 1
1 NUŢĂ D FLORIAN-LUCIAN 60(0) 10
2 ROGATI G MARIA 60(0) 9,50
3 BUCUR C ANA-ELENA 60(0) 9,33
4 DRAGNEA V V SANDRA-VALENTINA 60(0) 9,21
5 BRAGĂ C ANDREEA-GABRIELA 60(0) 9,11
6 ANDREI C GEORGIANA-SABINA 60(0) 8,80
7 TACHE C ELENA-DIANA 60(0) 8,78
8 POŞIAR F M A CODRUŢA-ANA-TEODORA 60(0) 8,73
9 ARION M MIHAELA 60(0) 8,45
10 POPA M MIHAELA 60(0) 8,43
11 STOICA D MARIA-ALEXANDRA 60(0) 8,43
12 PETRU A GIORGIANA 60(0) 8,26
13 ŞERBAN V ROXANA 60(0) 8,15
14 LUPU C C CLAUDIA 60(0) 8,10
15 MINCU P VICTOR-GABRIEL 60(0) 7,91
16 BULGARU R ALEXANDRA-MARIA 60(0) 7,70
17 DAN G ELENA-ANDREEA 60(0) 7,35
18 EFTIMIE E ANDREI 60(0) 7,31
19 RADU I IONUŢ-COSTEL 60(0) 7,30
20 MARAVELA D M VLAD-ALEXANDRU 60(0) 6,75
21 SULGER M S ANDA-MARIA 55(0) 8,30
22 CODE P ALEXANDRA 55(0) 8,00
23 ŞERBĂNESCU O ALIN 55(0) 7,87
24 TĂNASE C RADU-THEODOR 55(0) 7,10
25 POPESCU M DORIN-MIRCEA 55(0) 5,90
26 STOENICĂ A DANIEL-GEORGEL 53(0) 6,92
27 NICOLAU G ANDREI-VALENTIN 52(0) 7,01
28 ARSENE C L MARIUS-CRISTIAN 52(0) 6,57
29 GJOKA  ALEKSJA 48(0) 6,93
30 CUREA I CĂTĂLINA-NICOLETA 47(0) 7,61
31 FAZAKAS A ORSOLYA 47(0) 7,02
Facultatea: MARKETING
Centrul:  MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: MASTERAT
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2022 – 2023
Anul de studii: 1
Specializarea: Marketing şi comunicare în afaceri
Nr. Crt Nume Total credite an 1 Media ponderată an 1
1 BUCUR A E ANDREEA-LIDIA 60(0) 10
2 NOVĂCESCU P DAMARIS 60(0) 9,68
3 VLADU P PAVEL 60(0) 9,43
4 NICOLAE I IULIA-IZABELA 60(0) 9,41
5 MUŞAT I MARIA-ANASTASIA 60(0) 9,06
6 BONŢEA Ş MIRUNA 60(0) 8,83
7 DIACONESCU G BIANCA – ANDREEA 60(0) 8,75
8 ŞERBĂNESCU M ELENA-TEODORA 60(0) 8,61
9 DRĂGHICI P V DIANA-ELENA 60(0) 8,58
10 MARŢIAN V M ANCA-GEORGIANA 60(0) 8,25
11 HRUBARU V CARMEN-MIHAELA 60(0) 8,08
12 PARASCHIV D C BIANCA-MARIA 60(0) 7,96
13 UNGUREANU C D ANDREI-RĂZVAN 60(0) 7,93
14 CONSTANTIN G B DARIA 60(0) 7,91
15 FILIP A VICTORIA-GABRIELA 60(0) 7,78
16 DUMITRESCU F MARIA-ALEXANDRA 60(0) 7,73
17 ENE C I ALESANDRA-DANIELA 60(0) 7,58
18 ROŞULESCU V CLAUDIA – CĂTĂLINA 60(0) 7,45
19 HAGIEŞTEANU V M ALEXIA-TEODORA 60(0) 7,43
20 BUCUR C C DELIA-IOANA 60(0) 7,33
21 PĂCIUCĂ C ALEX-CRISTIAN 60(0) 7,26
22 SOCOL G ANDREEA 60(0) 7,21
23 DAMIAN D C SEBASTIAN-CONSTANTIN 60(0) 7,21
24 CONSTANTIN A S ANDREEA-MARIA 60(0) 7,20
25 VITENCU G ROBERT-ALEXANDRU 60(0) 7,08
26 IONESCU O G ADINA-ROXANA-ELENA 60(0) 7,03
27 HINCOVICI M C ANDREEA-TEODORA 60(0) 7,01
28 VELI E EDEN 60(0) 7,00
29 TUDORAN M C ELIZA 60(0) 6,93
30 DRĂGHICI I GEORGIANA 60(0) 6,78
31 MENLIBAR A SIBEL 60(0) 6,50
32 IONESCU B ANDREI – CRISTIAN 60(0) 6,28
33 DRĂGAN M M RAREŞ-ADRIAN 60(0) 5,98
34 BIDILICĂ I IULIA-ILINCA 53(0) 6,94
35 TUDOR S D DELIA-IOANA 52(0) 6,36
36 LAZĂR C V NATALIA-IOANA 52(0) 6,11
37 MERIŞAN N ALIN-GABRIEL 52(0) 5,86
Facultatea: MARKETING
Centrul:  MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: MASTERAT
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2022 – 2023
Anul de studii: 1
Specializarea: Cercetări de marketing
Nr. Crt Nume Total credite an 1 Media ponderată an 1
1 GHEORGHE N IONUŢ-ADRIAN 60(0) 9,41
2 POPA S ANDREEA-MARIA 60(0) 9,08
3 TIBORI E T ŞTEFANIA-ADRIANA 60(0) 8,81
4 TĂBÎRCĂ D I RALUCA-ELENA 60(0) 8,75
5 GHEŢU F DENISA-MARIA 60(0) 8,56
6 HOLBURĂ A IULIA-RALUCA 60(0) 8,53
7 PAPADOPOL M P PAULA-IRENE 60(0) 8,41
8 MUNTEANU M H MARIA-IUNIA 60(0) 8,25
9 CHIRILĂ V ADRIAN 60(0) 8,11
10 GRIGORE V ANDREEA-CRISTINA 60(0) 7,98
11 ŞTEFAN F ALEXANDRA-ELENA 60(0) 7,88
12 STAN G IONELA-MIOARA 60(0) 7,70
13 NECULAU C BOGDAN-ALEXANDRU 60(0) 7,58
14 DOBROTĂ D VICTOR 60(0) 7,58
15 APOSTOL I ANDREEA 60(0) 7,50
16 IONESCU I BIANCA 60(0) 7,46
17 IVA A N THEODOR-ADRIAN 60(0) 7,26
18 ÎMPĂRATU C ANDREEA – CLAUDIA 60(0) 7,23
19 ORZAN I CLAUDIA-GEORGIANA 60(0) 7,11
20 COTIGĂ M A CAMELIA 60(0) 7,00
21 SANDU F ALINA-MIHAELA 60(0) 6,58
22 CHENDI A A L ALEXANDRU-ILARIE 56(0) 5,78
23 STAN M RALUCA-GEORGIANA 53(0) 6,33
24 CONSTANTIN G BOGDAN-FLORIN 53(0) 6,15
Facultatea: MARKETING
Centrul:  MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: LICENŢĂ
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2022 – 2023
Anul de studii: 1
Specializarea: Marketing (în limba engleză) / Engleză
Nr. Crt Nume Total credite an 1 Media ponderată an 1
1 SEREŞ R RUXANDRA 60(2) 9,90
2 VASLUIAN V I SARA-IRINA 60(2) 9,78
3 IONESCU C G ALEXANDRU-MATEI 60(2) 9,56
4 TĂNASE M ALEXANDRU – CRISTIAN 60(2) 9,23
5 MORARU A I ALEXANDRA 60(2) 9,21
6 UNGUREANU V ALEXANDRA-TEODORA 60(2) 9,08
7 CRUCERU M C ARMAND-CRISTIAN 60(2) 9,06
8 BELCIN A TEODORA 60(2) 9,03
9 MĂLĂIANU-BĂDIŢĂ G ALEXIA 60(6) 8,95
10 AGAFIŢEI M C MARIUS-ŞTEFAN 60(2) 8,93
11 POPESCU B I ANDREI 60(10) 8,53
12 MARIN L MARIAN-CRISTIAN 60(2) 8,43
13 LĂBUŞ-GHINEA E LORENA 60(2) 8,41
14 LACHE M VIOLETA 60(2) 8,38
15 STĂNCIULESCU S MIHAI-ALEXANDRU 60(2) 8,11
16 PERIANU C ANCA 60(6) 8,08
17 MAYER O G ALEXANDRU-MARIUS 60(10) 7,85
18 BELCIU-DUŢU V A ANDRA 60(2) 7,75
19 PAPA M MARIA-CRISTINA 60(2) 7,65
20 CIOBĂNAŞU P ANASTASIA-MARIA 60(2) 7,51
21 ZAHARIA R A IANCU-DAN 60(2) 7,50
22 ENACHE V F ADNANA-MARIA-AURELIA 60(2) 7,46
23 IANCU M MIHAELA-CLAUDIA 60(2) 7,35
24 OLARIU Ş ILINCA-SORINA 60(1) 7,38
25 OSTAFE I FLORIN-IOAN 60(2) 7,28
26 MATEI M RALUCA-ANA-MARIA 60(2) 7,26
27 NEGRITA I G REBECA-GEORGIANA 60(2) 7,20
28 DOCHIA C P SABRINA-BIANCA-ANDREEA 60(2) 7,15
29 PUIU C C IANIS 60(2) 7,11
30 ILIE M RALUCA-GABRIELA 60(2) 7,00
31 SOARE C ANA-MARIA 60(2) 6,91
32 KOCSIS A DARIUS-ARTHUR 60(2) 6,90
33 ALSTANI A S FLAVIUS-EMILIAN 60(2) 6,88
34 SOLOMON G MIRUNA-ANA-MARIA 60(2) 6,80
35 BOGHICI N VLAD-NICOLAI 60(2) 6,76
36 BURNAZ L M ALEXANDRA SÎNZIANA 60(2) 6,71
37 GARŞTEA O ALEXANDRU 60(1) 6,71
38 DIŢĂ M I PETRONEL-ALEXANDRU 60(2) 6,68
39 PAVEL C EDUARD-LUCIAN 60(2) 6,60
40 OPRAN M MARIA-TEODORA 60(2) 6,55
41 BĂJENARU C SILVIANA-MARIA-ALEXANDRA 60(2) 6,45
42 STĂNICĂ C N NOLWEN NICOLE 60(2) 6,36
43 CIUCĂ E G SARA-JESICA 60(1) 6,33
44 SAHNOUN  MOHSSINE 60(2) 6,20
45 JUGĂNARU M E ALEXANDRU-OCTAVIAN 58(2) 7,44
46 MOVANU C ROBERT-CĂTĂLIN 58(2) 6,98
47 VÎLNOIU A I DAVID-ŞTEFAN 58(2) 6,86
48 MOROIANU V MIRUNA-GABRIELA 55(2) 7,41
49 UNAL M MUSTAFA-EMIN 55(2) 7,29
50 OLARIU A COSMIN 55(2) 6,29
51 IONESCU C R ALEXANDRA-ANDREEA 54(2) 7,16
52 FOEA R ANDREEAS 54(2) 7,03
53 PĂUN P IONUŢ-ALEXANDRU 49(2) 6,73
54 CĂTUŞANU V P RAREŞ-ŞTEFAN 49(2) 6,04
55 IANCU N V ANDREEA-LARISA 49(2) 6,02
56 STANCIU C FILIP-GEORGE 47(2) 8,55
57 IANCU G D ALEXANDRU 47(2) 7,14
58 CATANA I ANDREI 47(2) 6,17
59 MARINACHE F ALEXANDRU 41(0) 5,95
60 TRUŞCĂ Ş C IOANA-MIHAELA 36(1) 7,19
Facultatea: MARKETING
Centrul:  MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: LICENŢĂ
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2022 – 2023
Anul de studii: 2
Specializarea: Marketing (în limba engleză) / Engleză
Nr. Crt Nume Credite ani studiu Media ponderată an 2
1 CÎRPACIU M R ADRIAN 120(3) 9,58
2 CRUCEANĂ I MARIANA-ALINA 120(3) 9,08
3 TOMA M C GIULIA-VALENTINA 120(3) 9,06
4 KRIZBAI B D DORIÁN 120(3) 8,88
5 SMĂRĂNDOIU S G ISABELL-MIHAELA 126(2) 8,83
6 FLOREA L G MIHAI-DANIEL 120(3) 8,40
7 COTEANU M LIVIU 120(3) 8,33
8 SUCALĂ I T ALEXANDRU-IONUŢ 120(2) 8,21
9 GARCIA MENENDEZ A ALEJANDRO 120(3) 8,06
10 CIOBANAŞU V SEBASTIAN-ALEXANDRU 120(3) 7,98
11 EL-DALATI  JANA 120(3) 7,80
12 POPESCU M BIANCA-ALEXANDRA 120(3) 7,66
13 STROE C IOANA-CĂLINA 120(3) 7,61
14 CĂLINESCU N F CRISTINA-ELENA 120(3) 7,60
15 APETREI V RALUCA-ANDREEA 120(3) 7,56
16 GÎLCEAVĂ V ANDREI-ANTONIO 120(3) 7,55
17 ANGHEL R N INGRID-IRENA 120(7) 7,45
18 HADADI-RENANI S SARAH 120(3) 7,43
19 SUMĂNARU A DARIA-ELENA 120(3) 7,41
20 MARCU V IOANA-ELENA 120(3) 7,36
21 DESCULŢESCU A IOANA-MARIA 120(11) 7,35
22 MĂRTINAŞ A ADRIANA-SHERIN 120(3) 7,28
23 CREŢU F ANA-MARIA 120(3) 7,21
24 OLTEANU Ş ALINA-ANTOANELA 120(3) 7,08
25 RUSU E SABIN-ALEXANDRU 120(3) 7,01
26 SCÎRLAT V GEORGE-OCTAVIAN 120(3) 6,93
27 MICLEA A A ADRIANA-DIANA 120(3) 6,88
28 NEGREI M ŞTEFAN-GABRIEL 120(3) 6,80
29 HUŢANU F MARIA-CRISTINA 120(3) 6,68
30 CHIŞĂREANU G MIRUNA-MARIA 120(3) 6,66
31 HERŢEA N EMIL-ANDREI 120(3) 6,56
32 NICULAE C DALIA-ELENA 120(3) 6,53
33 BALHIS N THERESA 120(3) 6,38
34 ION V V VLAD-IONUŢ 117(3) 6,82
35 BOGDAN M ANDREI-MARIAN 116(3) 6,19
36 BRANIC I A OANA 115(3) 6,83
37 IONESCU C M TUDOR-ADRIAN 115(3) 6,41
38 BÂZU V VALENTIN 110(3) 7,08
39 PANAIT C C ELENA 110(3) 6,32
40 ALEXA N MIRUNA-ELENA 106(3) 7,26
41 GRIGORE F VLAD-THEODOR 108(3) 6,46
42 ANTONESCU H M LUCA 108(3) 6,41
43 KHAYAT A  HALLA MOHAMMED 104(3) 6,76
44 ZANE P G CRISTIAN 101(3) 5,94
45 WANG Y DENIS-MIHAI 99(3) 6,82
46 BOGDAN C A DAVID-ALEXANDRU 92(0) 6,37
47 NEGOIŢĂ C MARIA 90(3) 7,20
48 SOLOMIŢCHI O ARINA 82(2) 6,36
Facultatea: MARKETING
Centrul:  MRK – Bucureşti
Ciclul de studii: LICENŢĂ
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Anul universitar: 2022 – 2023
Anul de studii: 1
Specializarea: Marketing
Nr. Crt Nume Total credite an 1 Media ponderată an 1
1 ŞELEA G A MIHAI-RAREŞ 60(2) 9,78
2 GOSAV M MARA 60(2) 9,55
3 PETRICĂ L DIANA-CRISTINA 60(2) 9,55
4 ILIE M IOANA-TEODORA 60(2) 9,53
5 ANTONESCU A M ANDREEA-ALEXANDRA 60(2) 9,50
6 COCOŞILĂ M ANDRADA-ENES 60(2) 9,50
7 IONESI P ANGELICA 60(2) 9,50
8 SCROB T ALICE-MARIA 60(2) 9,28
9 PETRACHE I ŞTEFANIA-IONELA 60(2) 9,28
10 VRÎNCEANU M NICOLETA-MIHAELA 60(2) 9,16
11 VIŞAN V SIMINA-ŞTEFANIA 60(2) 9,10
12 IOSIF A C ALEXANDRA-VIVIANA 60(2) 9,06
13 ADAŞAN I SAVLINA 60(2) 9,03
14 DECIU V REBECCA-GEORGIANA 60(2) 9,00
15 PÎNZARI L VALERIA 60(2) 8,96
16 BURDUŞ A E CRISTIAN-ANDREI 60(2) 8,96
17 COTELEA O NICOLETA 60(2) 8,96
18 CHIRIAC A L RAMY-CEZAR 60(2) 8,95
19 COLHON C LIGIA-AMELIA 60(2) 8,86
20 STOICA M IOANA-ALEXANDRA 60(2) 8,80
21 CALU C DANIELA-CRISTINA 60(2) 8,73
22 PĂSĂRIN A C ANDREEA-LETIŢIA 60(2) 8,71
23 CONSTANTIN O B ALEXANDRA-MĂDĂLINA 60(2) 8,70
24 DENISOV G SELINA 60(2) 8,70
25 CERNAT A R CRISTINA-ANDREEA 60(2) 8,68
26 ROŞU V ALEXANDRA-TATIANA 60(2) 8,68
27 TĂMAŞ C G ALEXANDRA 60(2) 8,65
28 HORJ B SARA-CAMELIA 60(2) 8,61
29 PETRESCU G ALEXANDRA-MARIA 60(2) 8,53
30 BOBRIC F IOANA-ROXANA 60(2) 8,48
31 POPA L VLAD 60(10) 8,46
32 BOTEA T DUMITRU 60(2) 8,46
33 DOGARU Ş IULIA-VIOLETA 60(2) 8,46
34 PÂRVU V A MARIA ALEXANDRA 60(2) 8,45
35 PLUGARU R B MARIA-ALEXANDRA 60(2) 8,45
36 STOICA M MARIAN-CORNEL 60(2) 8,41
37 CERNAMORIŢ V C ANDRA-ELENA 60(2) 8,41
38 HRISTEA C G ANA-GABRIELA 60(2) 8,40
39 FLORICEL S ANDRADA-DENISA 60(2) 8,38
40 MOROŞAN G ANA-MARIA 60(2) 8,38
41 MARIN M ANDREEA-IOANA 60(2) 8,38
42 DUMITRU A GABRIEL-FLORIN 60(2) 8,33
43 HATINGHER S G ELENA-ALEXANDRA 60(2) 8,31
44 COMAN O T ADELA-MIHAELA 60(2) 8,26
45 PUIA C TEODORA 60(2) 8,26
46 ACHIM N ANA-MARIA 60(2) 8,25
47 BUSUIOC O ANDREI 60(2) 8,23
48 TOMA M GEORGIANA-RUXANDRA 60(2) 8,21
49 BEJGU P IUSTINA-CERASELA 60(2) 8,21
50 CĂRBUNARU V BIANCA-SILVIA 60(2) 8,18
51 DIACONU G SORINA-IOANA 60(2) 8,18
52 MURĂRIŢA V SABINA-ANDREEA 60(2) 8,16
53 CANDJA V DANIELA 60(2) 8,15
54 GOLOGAN G IOANA-ANDREEA 60(2) 8,13
55 PETRESCU A V SORIN-ALEXANDRU 60(2) 8,10
56 CHIORCEA M N EDUARD-MIHAI 60(2) 8,10
57 JIDOVAN O SORIN 60(2) 8,10
58 TURCIN C D DARIA 60(2) 8,10
59 NISTOR R MIRCEA 60(2) 8,08
60 MANCAŞ M IULIA 60(2) 8,08
61 TURTOI D MIHAELA 60(2) 8,06
62 STĂNILĂ G ANDREEA-ISABELA 60(2) 8,05
63 CIREŞICĂ M BIANCA-ANA-MARIA 60(2) 8,01
64 BERCEA I C DELIA-MIHAELA 60(2) 8,00
65 VÎLCU I G CONSTANTIN-IULIAN 60(2) 8,00
66 LEAHU V ANA-MARIA 60(2) 8,00
67 POPA M DARINA-MIHAELA 60(2) 7,98
68 BECEANU A IULIA-ELENA 60(2) 7,98
69 IFROSE G CĂTĂLINA-ELENA 60(2) 7,98
70 ROŞU M C BOGDAN-ALEXANDRU 60(2) 7,95
71 POPESCU I GEORGETA-ANDREEA 60(2) 7,93
72 CLIMENCO O ANNA 60(2) 7,91
73 COSTEA V ALINA 60(2) 7,91
74 VINTILĂ M ALEXANDRA ELENA 60(2) 7,90
75 MARIN M RALUCA-ELENA 60(2) 7,88
76 LAZĂR V ANA 60(2) 7,88
77 SĂRĂCUŢ F C ALEXANDRA-ELENA 60(2) 7,88
78 MUNTEANU F IONUŢ ALEXANDRU 60(2) 7,86
79 BRÎNZĂ A DIANA-ALEXANDRA 60(2) 7,85
80 PICIOREA C PAULA-NICOLETA 60(2) 7,85
81 WEINSTEIN G ANDREI 60(2) 7,85
82 STURZEANU M ROBERT-MARIAN 60(2) 7,83
83 FRENŢ I RALUCA-MARIA 60(2) 7,81
84 MILEA A CRISTINA-ALEXANDRA 60(2) 7,81
85 DURAN I ANNE-MARIA 60(2) 7,80
86 MOROIANU C CĂTĂLIN-ALEXANDRU 60(2) 7,78
87 BĂCILĂ I DIANA-NICOLETA 60(2) 7,76
88 LAMBREA T R TEODORA-GABRIELA 60(2) 7,75
89 DINU L D IOANA-VALENTINA 60(2) 7,75
90 DINCĂ C M ALEXANDRU-MIHAI 60(2) 7,73
91 DIUGU D C RAREŞ-ŞTEFAN 60(2) 7,73
92 LEFTER N DENISA 60(2) 7,73
93 MĂCĂU D VIOREL-VICTORAŞ 60(6) 7,73
94 DUDEA L ELENA-GABRIELA 60(2) 7,71
95 ROMAN I I DIANA-IOANA 60(2) 7,70
96 ŞERBAN G DAVID-CRISTIAN 60(2) 7,70
97 VIERU I CAROLINA 60(2) 7,68
98 DINU F VALENTINA-GEORGIANA 60(2) 7,68
99 OPREA G IOANA-ALEXANDRA 60(2) 7,68
100 VASILE C MARIA-ALEXANDRA 60(2) 7,66
101 BUCURESCU G GHEORGHE 60(2) 7,65
102 STROE C I ANDREEA-ALEXIA 60(2) 7,65
103 PANICI V ANASTASIA 60(2) 7,65
104 PARASCHIV L ANABELA-MIHAELA 60(2) 7,63
105 PREDESCU D D MARIA-CRISTIANA 60(2) 7,61
106 CRISTEA G ALEXANDRU-MIHAIL 60(2) 7,61
107 PĂUNESCU A SARA 60(2) 7,61
108 GHIŢĂ G GABRIEL-IONUŢ 60(2) 7,61
109 RISTEA G ANDREEA-DENISA 60(2) 7,61
110 BABAN V VALERIA 60(2) 7,58
