Plan de învățământ
Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 1
Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
NR | ORE | PE | SAPT | Departament |
C | S | L | P | |||||
1. | Modele de marketing | 7 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
2. | Cercetari calitative de marketing | 7 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
3. | Metodologia cercetarii | 4 | V | 1 | 1 | – | 2 | Marketing |
4.1 | Cercetari operationale | 4 | V | 1 | 1 | – | 2 | Informatica si Cibernetica Economica |
4.2 | Data Mining | 4 | V | 1 | 1 | – | 2 | Informatica si Cibernetica Economica |
5.1 | Managementul marketingului | 8 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
5.2 | Marketingul relational | 8 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
Total discipline obligatorii si optionale | 30 | – | 8 | 8 | – | 16 |
LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total
Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 2
Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
NR | ORE | PE | SAPT | Departament |
C | S | L | P | |||||
1. | Metode avansate de analiza a datelor de marketing | 8 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
2. | Analiza concurentei si strategii competitive | 8 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
3.1 | Tehnologie comerciala | 7 | E | 2 | 2 | – | 4 | Business, Stiintele consumatorului si Managementul calitatii |
3.2 | Management turistic | 7 | E | 2 | 2 | – | 4 | Turism si Geografie |
4.1 | Strategii de comunicare integrata de marketing | 7 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
4.2 | Marketing strategic | 7 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
Total discipline obligatorii si optionale | 30 | – | 8 | 8 | – | 16 |
LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total
Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 1
Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
NR | ORE | PE | SAPT | Departament |
C | S | L | P | |||||
1. | Analiza mediului de marketing | 8 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
2. | Sisteme inteligente de asistare a deciziilor in marketing | 8 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
3. | Audit de marketing | 7 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
4.1 | Managementul marcii si dezvoltarii noilor produse | 7 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
4.2 | Managementul canalelor de marketing | 7 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
Total discipline obligatorii si optionale | 30 | – | 8 | 8 | – | 16 |
LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total
Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 2
Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
NR | ORE | PE | SAPT | Departament |
C | S | L | P | |||||
1.1 | Strategii de pret | 5 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
1.2 | Marketingul targurilor si expozitiilor | 5 | E | 2 | 2 | – | 4 | Marketing |
2. | Seminar stiintific | 10 | V | – | – | 2 | 2 | Marketing |
3. | Practica de specialitate | 15 | C | – | – | 20 | 20 | Marketing |
Total discipline obligatorii si optionale | 30 | – | 2 | 2 | 22 | 26 | ||
4. | Disertatie | 10 | E | – | – | – | – | Marketing |
Total discipline obligatorii si optionale | 40 | – | 2 | 2 | 22 | 26 |